中国国科学院计算机网络信息中心
简历投递邮箱:zhaopin@casjob.com
地址:北京
开始时间:2021-06-23 09:00:00
结束时间:2021-07-30 09:00:00
中国国科学院计算机网络信息中心
中国科学院计算机网络信息中心(以下简称中心)成立于1995年3月,是中国科学院科研信息化与管理信息化的系统集成、运行和服务保障机构,信息技术的研发和示范基地。中心是中国互联网的诞生地,是高性能计算服务和应用的开拓者,是科学数据汇聚和管理的摇篮。
中心拥有计算机科学与技术一级学科博士点与博士后流动站、拥有网络空间安全一级学科博士点。现有科技研发部门13个,牵头承担了一系列国家发改委、科技部、国家自然科学基金委以及中国科学院等部门在信息领域部署的一批重要任务,包括国家重点研发计划、院A类战略性科技先导专项等。此外,中心在雄安新区、粤港澳大湾区将建设雄安(衡水)先进超级计算中心以及重大科学装置共享平台。
中心拥有包括大数据分析与计算技术国家地方联合工程实验室、国家基础学科公共科学数据中心、大数据应用服务技术北京市工程实验室、基于AR/VR呈现方式的知识服务科技重点实验室、新闻出版业科技与标准重点实验室、互联网域名系统国家地方联合工程研究中心等在内的6个国家及省部级工程实验室/工程中心,拥有北龙中网、北龙超云、北龙泽达等高科技公司。
十四五,中心按照大科学研究中心的建设要求,加大融网络、数据、计算、网络安全于一体的国家级科教基础设施及能力建设以及网络安全保障能力建设;在计算机网络、高性能计算、大数据、人工智能及网络空间安全等方向开展前瞻研究与系统研发,并开展研究生人才培养。
序号 | 岗位名称 | 专业、学科方向 | 学历学位 | 招聘人数 |
1 | 云联邦系统架构设计 | 计算机科学、信息 | 博士 | 2 |
2 | 存储工程师 | 计算机相关专业 | 硕士 | 1 |
3 | HPC并行计算工程师 | 计算机相关专业 | 硕士 | 1 |
1 | 人机混合智能与可视化助理研究员 | 计算机、数学相关专业博士学位 | 博士 | 2 |
2 | 可视化软件研发人员 | 计算机、数学相关专业硕士学位 | 硕士及以上 | 2 |
3 | 可视化与可视分析方法研究人员 | 计算机、数学相关专业硕士学位 | 硕士及以上 | 2 |
4 | 信息可视化研发工程师 | 计算机、数学相关专业硕士学位 | 硕士及以上 | 2 |
5 | 可视化研发工程师 | 计算机、数学相关专业学士学位 | 本科及以上 | 2 |
1 | 算法研究和计算软件实现及优化研究 | 计算机科学与技术类、材料科学与工程类、数学类、化学类、生物科学类等 | 硕士及以上 | 1 |
2 | 科学计算的信息化应用软件研发 | 计算机科学与技术类、材料科学与工程类、数学类、化学类、生物科学类等 | 硕士及以上 | 1 |
3 | 科学计算应用软件环境平台设计与实现 | 计算机科学与技术类、数学类等 | 本科及以上 | 1 |
4 | 先进计算系统应用支持 | 计算机科学与技术类、数学类等 | 本科及以上 | 1 |
5 | 算法研究与算法库开发 | 数学类 | 博士 | 1 |
6 | 框架软件研发 | 计算科学与技术类、数学类 | 博士 | 1 |
7 | 并行算法研究与大规模并行软件实现 | 计算机科学与技术类、数学类、大气/海洋科学类 | 博士 | 1 |
1 | 数据包查找算法研究助理 | 计算机网络及相关方向 | 博士 | 2 |
2 | 云网加速系统研究助理 | 计算机网络及相关方向 | 博士 | 1 |
3 | 云网加速系统研发工程师 | 计算机网络及相关方向 | 硕士 | 2 |
4 | 分布式AI系统研究助理 | 计算机系统及相关方向 | 博士 | 1 |
5 | 算网融合系统研究助理 | 计算机系统及相关方向 | 博士 | 1 |
6 | 数据分析工程师 | 数据科学及相关方向 | 硕士 | 2 |
1 | 网络空间安全高级研究人才 | 计算机或网络安全相关专业 | 博士或博士后 | 若干 |
2 | 博士后-数据分析挖掘、机器学习方向 | 计算机或网络安全相关专业 | 博士 | 1 |
3 | 博士后-数据安全方向 | 计算机或网络安全相关专业 | 博士 | 1 |
4 | 博士后-网络安全态势感知方向 | 计算机或网络安全相关专业 | 博士 | 1 |
5 | 开发平台负责人 | 计算机网络安全相关专业 | 博士/硕士2年工作经验/本科五年工作经验 | 1 |
6 | 机器学习数据分析工程师 | 网络空间安全、计算机、自然语言处理、数学相关专业 | 硕士以上学历 | 3 |
7 | 项目管理及测试工程师 | 计算机相关专业 | 硕士以上学历 | 1 |
8 | 安全开发工程师 | 计算机软件及相关专业 | 专科学历及以上 | 若干 |
9 | 网络安全工程师-安全分析方向 | 网络安全及计算机相关专业 | 硕士及以上学历 | 2 |
10 | 网络安全工程师-工程建设方向 | 网络安全及计算机相关专业 | 硕士及以上学历 | 1 |
11 | 网络安全工程师-重要信息系统安全保障方向 | 网络安全及计算机相关专业 | 本科及以上学历 | 1 |
12 | 网络安全工程师-渗透测试方向 | 网络安全及计算机相关专业 | 本科及以上学历 | 3 |
13 | 网络安全工程师-安全运维方向 | 网络安全及计算机相关专业 | 本科及以上学历 | 2 |
14 | 实习网络安全工程师 | 计算机相关专业 | 本科及以上学历 | 5 |
15 | 质量工程师 | 理工类或管理类专业 | 硕士及以上学历 | 1 |
16 | 综合助理 | 法律或法学专业 | 大专及以上学历 | 1 |
17 | 安全服务专员 | 计算机、网络专业,网络安全专业 | 本科及以上学历 | 1 |
1 | 互联网信息传播关键技术研究岗 | 计算机相关专业 | 博士 | 1 |
2 | 高级开发工程师 | 计算机相关专业 | 硕士及以上 | 1 |
3 | JAVA应用高级开发工程师 | 计算机相关专业 | 硕士及以上 | 2 |
4 | 新媒体视频编导 | 影视专业或理工科专业 | 硕士及以上 | 1 |
5 | 新媒体内容策划 | 理工科专业 | 硕士及以上 | 1 |
1 | 网络体系结构研究岗 | 通信/计算机相关专业 | 博士 | 1 |
友情链接